Dados de Impacto Allen 1″
| d1 | d2 | L | ||||
| LN114A | 1″ | CR-MO | 14 mm | 20 | 44 | 100 | 
| LN117A | 1″ | CR-MO | 17 mm | 20 | 44 | 100 | 
| LN119A | 1″ | CR-MO | 19 mm | 22 | 44 | 100 | 
| LN121A | 1″ | CR-MO | 21 mm | 25 | 44 | 100 | 
| LN122A | 1″ | CR-MO | 22 mm | 25 | 44 | 100 | 
| LN124A | 1″ | CR-MO | 24 mm | 28 | 44 | 100 | 
| LN127A | 1″ | CR-MO | 27 mm | 32 | 44 | 100 | 
| LN130A | 1″ | CR-MO | 30 mm | 35 | 44 | 100 | 
| LN132A | 1″ | CR-MO | 32 mm | 36 | 44 | 100 | 
| LN136A | 1″ | CR-MO | 36 mm | 36 | 44 | 100 | 






