Dados de Impacto Allen 3/8″
| d1 | d2 | L | ||||
| LN3803A | 3/8″ | CR-MO | 3 mm | 6 | 25 | 50 |
| LN3804A | 3/8″ | CR-MO | 4 mm | 6 | 25 | 50 |
| LN3805A | 3/8″ | CR-MO | 5 mm | 6 | 25 | 50 |
| LN3806A | 3/8″ | CR-MO | 6 mm | 11 | 25 | 50 |
| LN3808A | 3/8″ | CR-MO | 8 mm | 11 | 25 | 50 |
| LN3810A | 3/8″ | CR-MO | 10 mm | 11 | 25 | 50 |
| LN3812A | 3/8″ | CR-MO | 12 mm | 14 | 25 | 50 |
| LN3814A | 3/8″ | CR-MO | 14 mm | 16 | 25 | 50 |
| LN3817A | 3/8″ | CR-MO | 17 mm | 20 | 25 | 50 |






