Dados de impacto 3/8″
| d1 | d2 | L | ||||
| LN3806 | 3/8″ | CR-MO | 6 mm | 11 | 19 | 30 |
| LN3807 | 3/8″ | CR-MO | 7 mm | 12.8 | 19 | 30 |
| LN3808 | 3/8″ | CR-MO | 8 mm | 14 | 19 | 30 |
| LN3809 | 3/8″ | CR-MO | 9 mm | 15.2 | 19 | 30 |
| LN3810 | 3/8″ | CR-MO | 10 mm | 15.9 | 19 | 30 |
| LN3811 | 3/8″ | CR-MO | 11 mm | 17.7 | 19 | 30 |
| LN3812 | 3/8″ | CR-MO | 12 mm | 19 | 19 | 30 |
| LN3813 | 3/8″ | CR-MO | 13 mm | 20.2 | 22 | 30 |
| LN3814 | 3/8″ | CR-MO | 14 mm | 21.5 | 22 | 30 |
| LN3815 | 3/8″ | CR-MO | 15 mm | 22.6 | 22 | 30 |
| LN3816 | 3/8″ | CR-MO | 16 mm | 24 | 22 | 30 |
| LN3817 | 3/8″ | CR-MO | 17 mm | 25.2 | 22 | 30 |
| LN3818 | 3/8″ | CR-MO | 18 mm | 26.5 | 22 | 30 |
| LN3819 | 3/8″ | CR-MO | 19 mm | 27.7 | 22 | 30 |
| LN3820 | 3/8″ | CR-MO | 20 mm | 28.5 | 22 | 30 |
| LN3821 | 3/8″ | CR-MO | 21 mm | 30 | 22 | 30 |
| LN3822 | 3/8″ | CR-MO | 22 mm | 32 | 22 | 30 |






