Dados de Impacto Allen 1/2″
| d1 | d1 | d2 | L | |||
| LN1204A | 1/2″ | CR-MO | 4 mm | 6 | 25 | 60 |
| LN1205A | 1/2″ | CR-MO | 5 mm | 6 | 25 | 60 |
| LN1206A | 1/2″ | CR-MO | 6 mm | 11 | 25 | 60 |
| LN1208A | 1/2″ | CR-MO | 8 mm | 11 | 25 | 60 |
| LN1210A | 1/2″ | CR-MO | 10 mm | 11 | 25 | 60 |
| LN1212A | 1/2″ | CR-MO | 12 mm | 14 | 25 | 60 |
| LN1214A | 1/2″ | CR-MO | 14 mm | 16 | 25 | 60 |
| LN1217A | 1/2″ | CR-MO | 17 mm | 18 | 25 | 60 |
| LN1219A | 1/2″ | CR-MO | 19 mm | 20 | 25 | 60 |






