Dados de Impacto de Impulso 3/8″
| d1 | d2 | L | ||||
| LN3808P | 3/8″ | CR-MO | 8 mm | 13 | 19 | 43 |
| LN3809P | 3/8″ | CR-MO | 9 mm | 15 | 19 | 43 |
| LN3810P | 3/8″ | CR-MO | 10 mm | 16 | 19 | 43 |
| LN3811P | 3/8″ | CR-MO | 11 mm | 17.5 | 19 | 43 |
| LN3812P | 3/8″ | CR-MO | 12 mm | 18.5 | 19 | 43 |
| LN3813P | 3/8″ | CR-MO | 13 mm | 20 | 22 | 43 |
| LN3814P | 3/8″ | CR-MO | 14 mm | 21 | 22 | 43 |
| LN3815P | 3/8″ | CR-MO | 15 mm | 22 | 22 | 43 |
| LN3816P | 3/8″ | CR-MO | 16 mm | 24 | 22 | 43 |
| LN3817P | 3/8″ | CR-MO | 17 mm | 25 | 22 | 43 |
| LN3818P | 3/8″ | CR-MO | 18 mm | 26 | 22 | 43 |
| LN3819P | 3/8″ | CR-MO | 19 mm | 27 | 22 | 43 |






