OPT-GK TRS2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON TRANSDUCTOR
| NÚMERO DE DESTORNILLADORES PUEDEN UTILIZARSE SIMULTÁNEAMENTE | 1 |
| MÉTODO DE CONTEO | COUNT-UP / COUND-DOWN |
| SEÑALES DE ENTRADA DE CONEXIÓN EXTERNA | START, FORWARD, REVERSE, DISABLE, CONFIRM, GATE, RESET SEQUENCE |
| SEÑALES DE SALIDA DE CONEXIÓN EXTERNA | OK, NG, OK ALL, START, REVERSE |
| INTERFAZ DE SERIE | RS-232 x2, MICRO SD, LAN |
| PANTALLA DE TORQUE | ✅ |
| PANTALLA TÁCTIL | ❌ |
| NÚMERO DE TRABAJOS (TRABAJO) | 50 |
| NÚMERO DE SECUENCIAS DE TRABAJO (JS) | 50 |
| NÚMERO DE PROGRAMAS DE APRIETE (TP) | 99 |
| NÚMERO DE REPETICIONES DE APRIETE (TR) | 99 |
| NÚMERO DE PASOS DE APRIETE (TS) | 250 |
| NÚMERO DE TS PARA UN PROGRAMA DE APRIETE | 5 |
| TABLA DE TORQUE | VIA SOFTWARE |
| PARAMETRIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS DE FIJACIÓN | VIA CONTROL PANEL/SOFTWARE |
| PUERTO ETHERNET | ✅ |
| WI-FI | ✅ |
| CÓDIGO DE BARRAS (PUERTO USB) | ✅ |
| TARJETA SD (MAX. 32GB) SALIDA FIJACIÓN DATOS | ✅ |
| SEÑAL DE SALIDA | ✅ |
| SEÑAL DE ENTRADA | ✅ |
| CONTROL DE ÁNGULO | ❌ |
| Fuente de Alimentación | |
| Peso (Kg) | 3,74 Kg |
| Tamaño | 185x241x56 |
| Voltaje de Trabajo (CA) | 115 – 230 V 50 – 60 Hz 6.3 A |
| Voltaje de Salida | 40 V Max. 9V / 360W |






