Dados de impacto larga 3/8″
| d1 | d2 | L | ||||
| LN3806D | 3/8″ | CR-MO | 6 mm | 11 | 19 | 63 |
| LN3807D | 3/8″ | CR-MO | 7 mm | 12.8 | 19 | 63 |
| LN3808D | 3/8″ | CR-MO | 8 mm | 14 | 19 | 63 |
| LN3809D | 3/8″ | CR-MO | 9 mm | 15.2 | 19 | 63 |
| LN3810D | 3/8″ | CR-MO | 10 mm | 15.9 | 19 | 63 |
| LN3811D | 3/8″ | CR-MO | 11 mm | 17.7 | 19 | 63 |
| LN3812D | 3/8″ | CR-MO | 12 mm | 19 | 19 | 63 |
| LN3813D | 3/8″ | CR-MO | 13 mm | 20.2 | 22 | 63 |
| LN3814D | 3/8″ | CR-MO | 14 mm | 21.5 | 22 | 63 |
| LN3815D | 3/8″ | CR-MO | 15 mm | 22.6 | 22 | 63 |
| LN3816D | 3/8″ | CR-MO | 16 mm | 24 | 22 | 63 |
| LN3817D | 3/8″ | CR-MO | 17 mm | 25.2 | 22 | 63 |
| LN3818D | 3/8″ | CR-MO | 18 mm | 26.5 | 22 | 63 |
| LN3819D | 3/8″ | CR-MO | 19 mm | 27.7 | 22 | 63 |
| LN3820D | 3/8″ | CR-MO | 20 mm | 28.5 | 22 | 63 |
| LN3821D | 3/8″ | CR-MO | 21 mm | 30 | 22 | 63 |
| LN3822D | 3/8″ | CR-MO | 22 mm | 32 | 22 | 63 |






