Dados de Impacto de Inch Larga 3/8″
| d1 | d2 | L | ||||
| LN3814ID | 3/8″ | CR-MO | 1 / 4 | 11 | 18 | 63 |
| ln38516id | 3/8″ | CR-MO | 5 / 16 | 12.5 | 18 | 63 |
| LN3838ID | 3/8″ | CR-MO | 3 / 8 | 15 | 18 | 63 |
| LN38716ID | 3/8″ | CR-MO | 7 / 16 | 17 | 18 | 63 |
| LN3812ID | 3/8″ | CR-MO | 1 / 2 | 20 | 20 | 63 |
| LN38916ID | 3/8″ | CR-MO | 9 / 16 | 22 | 22 | 63 |
| LN3858ID | 3/8″ | CR-MO | 5 / 8 | 24 | 24 | 63 |
| LN381116ID | 3/8″ | CR-MO | 11 / 16 | 26 | 26 | 63 |
| LN3834ID | 3/8″ | CR-MO | 3 / 4 | 27 | 27 | 63 |
| LN381316ID | 3/8″ | CR-MO | 13 / 16 | 30 | 30 | 63 |
| LN3878ID | 3/8″ | CR-MO | 7 / 8 | 32 | 32 | 63 |






