Dados de impacto larga 1″
| d1 | d1 | d2 | L | |||
| LN122D | 1″ | CR-MO | 22 mm | 39.6 | 54 | 90 |
| LN123D | 1″ | CR-MO | 23 mm | 40.6 | 54 | 90 |
| LN124D | 1″ | CR-MO | 24 mm | 41.9 | 54 | 90 |
| LN125D | 1″ | CR-MO | 25 mm | 43.1 | 54 | 90 |
| LN126D | 1″ | CR-MO | 26 mm | 43.1 | 54 | 90 |
| LN127D | 1″ | CR-MO | 27 mm | 45.6 | 54 | 90 |
| LN128D | 1″ | CR-MO | 28 mm | 47 | 54 | 90 |
| LN129D | 1″ | CR-MO | 29 mm | 48.1 | 54 | 90 |
| LN130D | 1″ | CR-MO | 30 mm | 49.4 | 54 | 90 |
| LN132D | 1″ | CR-MO | 32 mm | 51.9 | 54 | 90 |
| LN133D | 1″ | CR-MO | 33 mm | 53.6 | 54 | 90 |
| LN134D | 1″ | CR-MO | 34 mm | 54.4 | 54 | 90 |
| LN135D | 1″ | CR-MO | 35 mm | 55.7 | 54 | 90 |
| LN136D | 1″ | CR-MO | 36 mm | 56.9 | 54 | 90 |
| LN138D | 1″ | CR-MO | 38 mm | 59.4 | 54 | 90 |
| LN141D | 1″ | CR-MO | 41 mm | 63.1 | 54 | 90 |
| LN146D | 1″ | CR-MO | 46 mm | 69.4 | 54 | 100 |
| LN150D | 1″ | CR-MO | 50 mm | 74.4 | 54 | 100 |
| LN155D | 1″ | CR-MO | 55 mm | 80.7 | 54 | 100 |
| LN160D | 1″ | CR-MO | 60 mm | 87.1 | 54 | 120 |
| LN165D | 1″ | CR-MO | 65 mm | 93.2 | 54 | 120 |
| LN170D | 1″ | CR-MO | 70 mm | 99.4 | 54 | 125 |
| LN175D | 1″ | CR-MO | 75 mm | 105.6 | 86 | 125 |
| LN180D | 1″ | CR-MO | 80 mm | 111.9 | 86 | 125 |
| LN185D | 1″ | CR-MO | 85 mm | 118.5 | 86 | 125 |
| LN190D | 1″ | CR-MO | 90 mm | 124.4 | 86 | 135 |






