Tuerca de Remache de Acero sin Brida
| Dimensión | SS | Diámetro del Agujero | Paquete | CÓDIGO |
| mm | N | N | Pieza | |
| 3.0 | 0.5-2.0 | 5.0 | 500 | OSF YSS3 |
| 4.0 | 0.5-2.5 | 6.0 | 500 | OSF YSS4 |
| 5.0 | 0.5-3.0 | 7.0 | 500 | OSF YSS5 |
| 6.0 | 0.5-3.0 | 9.0 | 250 | OSF YSS6 |
| 8.0 | 0.5-3.5 | 11.0 | 250 | OSF YSS8 |
| 10.0 | 1.0-3.5 | 13.0 | 250 | OSF YSS10 |
| 12.0 | 1.0-4.0 | 16.0 | 250 | OSF YSS12 |






